PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||
1. Banyaknya pekan dalam semester | |||||
No | Bulan | Jumlah | Jumlah Minggu | ||
Minggu | Tidak Efektif | ||||
1 | Januari | 4 | ~ | ||
2 | Februari | 4 | ~ | ||
3 | Maret | 5 | 1 | ||
4 | April | 4 | 2 | ||
5 | Mei | 4 | 1 | ||
6 | Juni | 5 | 4 | ||
7 | Juli | 1 | 1 | ||
Jumlah | 27 ( a ) | 9 ( b ) | |||
2. Minggu yang tidak efektif | |||||
a. Kegiatan tengah semester genap | : 1 Minggu | ||||
b. Ujian Sekolah | : 1 Minggu | ||||
c. Ujian Nasional Utama | : 1 Minggu | ||||
d. Ujian Nasional Susulan | : 1 Minggu | ||||
e. Ulangan akhir semester genap | : 1 Minggu | ||||
f. Remidi, Classmeeting dan persiapan raport | : 1 Minggu | ||||
g. Libur akhir tahun pelajaran 2010 - 2011 | : 3 Minggu | ||||
Jumlah ( b ) | : 9 Minggu | ||||
3. Jumlah minggu efektif | |||||
( a - b ) = ( 27 - 9 ) | : 18 Minggu | ||||
4. Banyaknya jam pelajaran | |||||
18 | x 4 JP | : 72 JP | |||
5. Perincian | |||||
a. Kegiatan belajar mengajar | : 60 JP | ||||
b. Evaluasi | : 6 JP | ||||
c. Remidi | : 6 JP |
Mengetahui, | Kedungjati, 3 Januari 2011 | ||
Kepala Sekolah | Bidang Kurikulum, | ||
Drs. Marheni HP, S.IP., M.M. | Endro Teguh Widi H, S.Pd. | ||
NIP. 19610220 198603 1 007 | NIP. 19730127 200012 1 001 |
0 comments:
Posting Komentar